wardość wody określa się poprzez wysokość stężenia zawartego w niej wapnia i magnezu. Im większa liczba tych minerałów, tym woda jest twardsza. Woda dostarczana przez Wodociągi Białostockie jest średnio twarda.
W celu zapewnienia najwyższej jakości, woda poddawana jest wieloetapowemu procesowi uzdatniania. Po przejściu całego procesu, woda dostarczana jest do odbiorców siecią wodociągową o długości ponad 1100 km.
Jakość wody podawanej do sieci miejskiej.pdf112.23 KB
Woda z Wodociągów Białostockich jest klasyfikowana jako średnio twarda.
Jednostka | Woda powierzchniowa (Wasilków-Pietrasze) | Woda podziemna (Jurowce) | Zawartość dopuszczalna (wg norm polskich) |
---|---|---|---|
mg CaCO3/dm3 | 223 | 228 | |
Stopnie niemieckie (DH) | 12 | 12 | |
Stopnie angielskie (Clarka) | 13 | 13 | |
Stopnie francuskie (F) | 22 | 23 |
Tabela twardości wody
Woda | mg CaCO3/dm3 | Stopnie niemieckie (dH) | Stopnie francuskie (f) | Stopnie angielskie (Clarka) |
---|---|---|---|---|
Bardzo miękka | <100 | <5,6 | <10 | <7 |
Miękka | 100-200 | 5,6-11,2 | 10-20 | 7-14 |
Średnio twarda | 200-350 | 11,2-19,6 | 20-35 | 14-24,5 |
Twarda | 350-550 | 19,6-30,8 | 35-55 | 24,5-38,5 |
Bardzo twarda | >550 | >30,8 | >55 | >38,5 |
* Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 roku.
*Jakość wody wodociągowej jest na bieżąco monitorowana przez wodociągowe Laboratorium Badania Wody, a także Powiatową oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną .